黑色有色金属回收废钢打包机
- 产品详情:
原产地:中国
品牌名称:华科
认证:CE SGS
型号:Y81-200
付款和运输条款:
最小起订量:1 SET
价格:私聊
包装细节:裸装
交货时间:35-40 天
付款方式:款清发货
供应能力:每年200PCS
- Order phone:微信:8360051
- Inquiry
详细介绍
型号。: | Y81-200 | 港口: | 上海,中国 |
运输包: | 裸装,直接装箱 | 规格: | Y81 |
商标: | 华科 | 起源: | 中国江苏 |
强调: | OEM废钢打包机 , 华科废钢打包机 , Y81-200华科废钢打包机 |
产品描述
废钢回收 SGS Safe ferrous 有色金属 Scrap Steel Recycling Baler
81系列液压废金属打包机系列 |
|||||
类型 | 标称力 | 力量 | 饲料箱尺寸 | 捆包尺寸 | 生产率 |
(千牛) | (千瓦) | ( 毫米 ) | (毫米 ) | (公斤/小时) | |
Y81-1250 | 1250 | 15 | 1200 × 700 × 600 | 300 × 300 | 800-1500 |
Y81Q-1350 | 1350 | 22 | 1400 × 600 × 600 | 600 × 240 | 1500-2200 |
Y81-1600A | 1600 | 22 | 1600 × 1000 × 700 | 350 × 350 | 2000-3000 |
Y81-1600B | 1600 | 22 | 1600 × 1200 × 800 | 400 × 400 | 2000-3000 |
Y81-2000A | 2000 | 30 | 1600 × 1200 × 800 | 400 × 400 | 2000-3000 |
Y81-2000B | 2000 | 37 | 1800 × 1400 × 900 | 450 × 450 | 2500-3500 |
Y81-2500A | 2500 | 44 | 1800 × 1400 × 900 | 450 × 450 | 3000-5000 |
Y81-2500B | 2500 | 44 | 2000 × 1400 × 900 | 500 × 500 | 3000-5000 |
Y81-2500C | 2500 | 60 | 2000 × 1750 × 1000 | 500 × 500 | 3500-5000 |
Y81-3150A | 3150 | 60 | 2000 × 1400 × 1000 | 500 × 500 | 3500-5000 |
Y81-3150B | 3150 | 60/66 | 2000 × 1750 × 1200 | 500 × 500 | 3500-5000 |
Y81-3150C | 3150 | 90 | 2600 × 2000 × 1200 | 550 × 550 | 4000-7000 |
Y81-4000A | 4000 | 66 | 2000 × 1600 × 1100 | 550 × 550 | 4000-7000 |
Y81-4000B | 4000 | 110 | 2600 × 1750 × 1200 | 550 × 550 | 5000-8000 |
Y81-4000C | 4000 | 90 | 3000 × 2000 × 1200 | 600 × 600 | 6000-8000 |
Y81-6000 | 6000 | 135 | 5000 × 2000 × 1200 | 700 × 700 | 8000-10000 |
特点:
A) 液压驱动、手动阀门操作或PLC控制...
B) 卸草包:“转出”、“推出”、“向前推出”和手动卸料。
C) 不同压力、压箱尺寸、捆包形状和尺寸
D) 电动机、柴油机或发电机作为动力。
应用:
Y81系列液压废料打包机适用于钢厂、回收厂、黑色金属和非
-黑色冶炼行业压废金属(钢、铜、铝、不锈钢、报废汽车等)
放入可接受的长方体、圆柱体和形状的炉料八角形。
巴勒可以对付以下门派,